在之前的文章中小編給大家介紹了《常用電機級別與轉速是多少?》本篇文章中阿特拉斯博萊特壓縮機小編給大家將詳細介紹電機級數與轉速之間的關系,并提供一個簡單的表格,以幫助大家更好地理解這兩個參數的對應關系。
電機級數的概念
電機級數是指電機內部的線圈數量。通常情況下,級數越高的電機,其效率越高,但同時也會帶來更大的體積和重量。因此,在選擇電機時,需要根據實際需求來權衡級數和性能之間的關系。
電機轉速的概念
電機轉速是指電機每分鐘轉動的圈數。轉速越高,電機的輸出功率越大,但同時也會導致能源消耗的增加。因此,在選擇電機時,也需要根據實際需求來權衡轉速和性能之間的關系。
電機級數與轉速的對照表
型號 |
額定
功率
kW
|
額定
轉速
rpm
|
額定
電流
380V A
|
額定
電流
400V A
|
額定
電流
415V A
|
額定
電流
525V A
|
效率 | 功率因數 | 額定轉矩 | 堵轉轉矩 | 最大轉矩 | 堵轉電流 | 轉動慣量 | 噪音 | 重量 |
YE3-905-6 | 0.75 | 935 | 2 | 19 | 19 | 15 | 0.789 | 0.71 | 7.7 | 20 | 21 | 6 | 0.004 | 57 | 25 |
YE3-90L-6 | 11 | 940 | 2.8 | 27 | 26 | 20 | 8.1 | 0.73 | 112 | 20 | 21 | 6 | 0.006 | 57 | 30 |
YE3-100L-6 | 1.5 | 945 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 27 | 0.825 | 0.73 | 15.2 | 2 | 21 | 6.5 | 0.016 | 61 | 40 |
YE3-112M-6 | 22 | 950 | 5.4 | 5.1 | 49 | 3.9 | 0.843 | 0.74 | 221 | 20 | 21 | 6.6 | 0.039 | 65 | 46 |
YE3-132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.2 | 0.856 | 0.74 | 298 | 20 | 21 | 6.8 | 0.035 | 69 | 60 |
YE3-132M1-6 | 4 | 960 | 9.5 | 9 | &7 | 6.8 | 0.868 | 0.74 | 39.8 | 2 | 21 | 6.8 | 0.043 | 69 | 70 |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.7 | 120 | 116 | 9.2 | 0.88 | 0.75 | 54.7 | 20 | 21 | 7 | 0.056 | 69 | 80 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 11.7 | 0.891 | 0.79 | 73.8 | 20 | 21 | 7 | 0.14 | 73 | 119 |
YE3-160L-6 | 11 | 970 | 23.1 | 22 | 21.2 | 16.7 | 0.903 | 0.8 | 108.3 | 20 | 21 | 7.2 | 0.192 | 73 | 142 |
YE3-180L-6 | 15 | 975 | 30.9 | 29.3 | 28.2 | 22.3 | 0.912 | 0.81 | 146.9 | 20 | 21 | 7.3 | 0.319 | 73 | 190 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 975 | 37.8 | 360 | 34.7 | 27.4 | 9.17 | 0.81 | 181.2 | 20 | 21 | 7.3 | 0.446 | 73 | 230 |
YE3-200L2-6 | 22 | 975 | 44.8 | 42.5 | 410 | 32.4 | 0.922 | 0.81 | 215.5 | 2 | 21 | 7.4 | 0.557 | 73 | 260 |
YE3-225M-6 | 30 | 985 | 59.1 | 562 | 54.1 | 42.8 | 0.929 | 0.83 | 290.9 | 2 | 21 | 6.9 | 0.832 | 74 | 310 |
YE3-250M-6 | 37 | 985 | 71.7 | 681 | 65.7 | 51.9 | 0.933 | 0.84 | 358.7 | 2 | 21 | 7.1 | 1.45 | 76 | 410 |
YE3-280S-6 | 45 | 985 | 85.8 | 816 | 78.6 | 62.1 | 0.937 | 0.85 | 436.3 | 20 | 20 | 7.3 | 225 | 78 | 500 |
YE3-280M-6 | 55 | 985 | 103.3 | 981 | 94.6 | 74.7 | 0.941 | 0.86 | 533.2 | 2 | 20 | 7.3 | 2.73 | 78 | 580 |
YE3-3155-6 | 75 | 990 | 1434 | 136.2 | 131.3 | 103.8 | 0.946 | 0.84 | 723.5 | 20 | 2 | 6.6 | 3.98 | 83 | 850 |
YE3-315M-6 | 90 | 990 | 169.5 | 1610 | 155.2 | 122.7 | 0.949 | 0.85 | 868.2 | 2 | 20 | 6.7 | 4.5 | 83 | 950 |
YE3-315L1-6 | 110 | 990 | 206.8 | 196.4 | 189.3 | 149.7 | 0.951 | 0.85 | 1061 | 20 | 20 | 6.7 | 5.61 | 83 | 1020 |
YE3-315L2-6 | 132 | 990 | 244.5 | 232.2 | 223.8 | 176.9 | 0.954 | 0.86 | 1273.3 | 2 | 20 | 6.8 | 6.93 | 83 | 1140 |
YE3-355M1-6 | 160 | 990 | 295.7 | 2810 | 270.7 | 214 | 0.956 | 0.86 | 1543.4 | 18 | 20 | 6.7 | 10.5 | 85 | 1600 |
YE3-355M-6 | 185 | 990 | 341.5 | 324.5 | 312.7 | 2472 | 0.957 | 0.86 | 1784.6 | 18 | 20 | 6.8 | 11.9 | 85 | 1680 |
YE3-355M2-6 | 200 | 990 | 364.6 | 346.4 | 333.8 | 263.9 | 0.958 | 0.87 | 1929.3 | 18 | 20 | 6.8 | 12.9 | 85 | 1730 |
YE3-355L1-6 | 220 | 990 | 4010 | 3810 | 367.2 | 290.3 | 0.958 | 0.87 | 2122.2 | 18 | 20 | 6.8 | 13.4 | 85 | 1810 |
YE3-355L2-6 | 250 | 990 | 455.7 | 433 | 417.3 | 330 | 0.958 | 0.87 | 2411.6 | 18 | 20 | 6.8 | 13.9 | 85 | 1960 |
YE3-3551-6 | 280 | 990 | S104 | 485 | 467.4 | 369.5 | 0.958 | 0.87 | 2701 | 1.8 | 20 | 6.8 | 14.3 | 91 | 2350 |
YE3-3552-6 | 315 | 990 | 5810 | 5519 | 532 | 420.5 | 0.958 | 0.86 | 3038.6 | 18 | 20 | 6.8 | 14.8 | 91 | 2440 |
如何根據實際需求選擇電機
在實際應用中,我們需要根據具體的工作條件來選擇合適的電機。以下幾點建議供大家參考:
1、根據所需扭矩和轉速范圍選擇合適的級數和轉速。一般來說,級數越高、轉速越低的電機具有較高的效率和較大的扭矩;反之亦然。
2、根據設備的空間尺寸和重量要求選擇合適的級數和轉速。較高級的電機通常具有較大的體積和重量,可能會影響設備的安裝和使用。
3、根據運行時間和能耗要求選擇合適的級數和轉速。較長時間運行或較高能耗要求的設備可能需要更高效率的電機。
總之,在選擇電機時,需要綜合考慮多個因素,如效率、性能、空間尺寸、重量等,以確保所選電機能夠滿足實際應用的需求。希望本文能為大家在選擇電機時提供一定的幫助。